[旅遊] Asia Miles亞洲萬里通 日本哩程對照表

亞洲萬里通,日本地區哩程對照表,如果飛福岡,可以再轉一次國內線比較超值,而且福岡機場距離市區超近,來回很方便,公車和地鐵都很順。如果不透過任何小技巧,最划算的還是拿2萬哩換台北到大阪或名古屋的來回票。3萬哩的進階玩法已經太多,可以直接網路搜尋就有了。
  • 來回最多 兩次停留、兩次 轉機(停留小於24小時)及一次 缺口
行程(來回) 單程距離(哩) 亞洲萬里通哩程級距 所需里程
台北-香港 502 0~600 15000
台北-福岡 808 600~1200 20000
台北-福岡-屋久島 1028  600~1200  20000
台北-福岡-宮崎 932 600~1200 20000
台北-福岡-高知 993 600~1200 20000
台北-福岡-高松 1050 600~1200 20000
台北-福岡-岡山 1019 600~1200 20000
台北-福岡-伊丹(大阪) 1107 600~1200 20000
台北-關西(大阪) 1059 600~1200 20000
台北-名古屋 1150 600~1200 20000
台北-東京 1356 1201~2500 30000
松山-羽田 1320 1201~2500 30000
台北-福岡-新千歲 1687 1201~2500 30000
台北-關西-新千歲 1732 1201~2500 30000
松山-羽田-新千歲 1813 1201~2500 30000
台北-香港-曼谷 1551 1201~2500 30000
台北-香港-新加坡 2089 1201~2500 30000
香港-台北-東京 1858 1201~2500 30000


[相關連結]

留言

這個網誌中的熱門文章

[電視]台灣壹百種味道 - 美食地圖

[手機] ASUS Zenfone 4 型號&比較表

日本有退稅/免稅的 Mont-bell